Verwaltungskreis | Bern-Mittelland | |
Einwohner per 31.12.2022 | 567 | |
Einwohner per 30.05.2023 | 567 | |
Fläche | 2.48 km2 | |
Höchster / tiefster Punkt | 615 / 465 m.ü.M. | |
Steuerfuss | 1.50 | |
Liegenschaftssteuer | 1.0 ‰ | |
Hundetaxe | Pro Hund | Fr. 50.00 |
Trinkwasser | Pro m3 | Fr. 1.50 |
Grundgebühr Wasser | Pro Wasserzähler | Fr. 100.00 |
Abwasser | Pro m3 Frischwasserverbrauch | Fr. 2.40 |
Grundgebühr Abwasser | Pro Einwohner über dem 18. Altersjahr | Fr. 100.00 |
Grundgebühr Kehricht | Pro Haushalt | Fr. 60.00 |
Kehricht (Volumensystem) | Vignette für 35 Liter-Sack | Fr. 3.00 |
Vignette für 60 Liter-Sack | Fr. 6.00 | |
Vignette für 110 Liter-Sack | Fr. 10.00 | |
Kehricht (Gewichtssystem) | Pro Kg | Fr. 0.50 |
Kehricht (Bringsystem) | Pro Kg (je nach Abfallart) | Fr. 0.40 |
Feuerwehrersatzabgabe | (min. Fr. 50.00, max. Fr. 450.00) | 3 % der Staatssteuer |
Gemeinde
- Leitbild
- Geschichte
- Eckdaten
- Ortsplan
- Wappen
- Fotogalerie
- Gemeinderechnungen
- Voranschläge
- Gemeindeversammlung
Schule, Freizeit, Links
- Kindergarten
- Primarschule
- Sekundarschule
- Schulferien
- Tagesschule
Einwohnergemeinde Münchenwiler, Grissachstrasse 30, 1797 Münchenwiler | 026 670 70 80 |
Einwohnergemeinde Münchenwiler
Grissachstrasse 30
1797 Münchenwiler
Telefon: 026 670 70 80
E-Mail: